Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL
Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 KH12
285/45 R22 114 Y
XL
Pneus 4×4 motorista – Verão
1 review for Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL
Description
O pneu 285/45 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 45 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno.
Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV.
Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/45 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo.
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/65 R17 112 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 255/50 R19 103 Y MO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/65 R17 112 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 255/50 R19 103 Y MO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ZU49VOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| 1 in stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 KH12 285/45 R22 114 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Hankook Dynapro HP2 RA33 245/65 R17 112 H Tyres 4x4 driver - الصيف | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 255/50 R19 103 Y MO Pneus 4x4 motorista - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 285/45 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 45 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/45 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | يتميز الإطار 245/65 17 بالخصائص التالية: عرض 245، ارتفاع 65 وقطر 17 بوصة. هذا البعد موجود لإطارات الصيف وإطارات الشتاء. يناسب حجم الإطار هذا المركبات في فئات السيدان والحافلات الصغيرة والرياضة وسيارات الدفع الرباعي. اكتشف مجموعتنا المختارة من الإطارات مقاس 245/65 17 أدناه، بما في ذلك استهلاك الوقود والقبضة المبتلة وتقييمات الضوضاء الخارجية. | O pneu 275/40 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 255/50 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 255, uma altura de 50 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 255/50 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













admin –
Sed perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium.