Description
Descrição
Marca Total
Modelo Activa ineo ecs
Viscosidade 5W30
Acondicionamento 1 L
Tipo Síntese
Tipo de óleo Auto
Motor Gasolina ou Gasóleo
Quick Comparison
| Settings | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 27.343,92 Kz | 36.209,10 Kz | ||||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Activa ineo ecs 5W30 - 1 L Auto | Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L Auto | ||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Activa ineo ecs Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo FGO Viscosidade 5W40 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|











Reviews
There are no reviews yet.