Pneu Auto Dunlop Grandtrek 285/60R18
Pneu Dunlop Grandtrek
285/60 R18 116 T
Pneus 4×4 misto – Verão
Description
O pneu 285/60 18 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 60 e um diâmetro de 18 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno.
Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV.
Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/60 18 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo.
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto Dunlop Grandtrek 285/60R18 remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto Dunlop Grandtrek 285/60R18 remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ZU49VOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| 1 in stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu Dunlop Grandtrek 285/60 R18 116 T Pneus 4x4 misto - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 KH12 285/45 R22 114 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL Pneus automóvel - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 285/60 18 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 60 e um diâmetro de 18 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/60 18 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 265/55 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 265, uma altura de 55 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 265/55 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 285/45 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 45 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/45 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.