Description
O pneu 215/75 15 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 75 e um diâmetro de 15 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno.
Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV.
Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/75R15 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto GOODRIDE 215/75R15 remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/45 R21 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto GOODRIDE 215/75R15 remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/45 R21 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ZU49VOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| 1 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu GOODRIDE 215/75R15 Pneus 4x4 misto - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R22 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL Pneus automóvel - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/45 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 215/75 15 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 75 e um diâmetro de 15 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/75R15 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo | O pneu 275/40 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 235/55 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 235, uma altura de 55 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV, carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 235/55 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/45 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 45 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/45 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.