Pneu Auto Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16 119 Q
Pneu Hankook Dynapro MT RT03
265/75 R16 119 Q
Pneus 4×4 franqueamento – Verão
Description
تتميز بإطار 265/75 16 بالخصائص التالية: عرض 265، ارتفاع 75 وقطر 16 بوصة. هذه الابعاد موجودة للإطارات الصيفية.
يناسب حجم إطار هذه السيارة من فئة سيارات الدفع الرباعي.
اكتشف مجموعة لدينا من الإطارات مقاس 265/75 مقاس 16 أدناه، بما في ذلك استهلاك الوقود والقبضة المبتلة وكشفات الضوضاء الخارجية.
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16 119 Q remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16 119 Q remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16 119 Q Pneus 4x4 franqueamento - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL Pneus automóvel - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | تتميز بإطار 265/75 16 بالخصائص التالية: عرض 265، ارتفاع 75 وقطر 16 بوصة. هذه الابعاد موجودة للإطارات الصيفية. يناسب حجم إطار هذه السيارة من فئة سيارات الدفع الرباعي. اكتشف مجموعة لدينا من الإطارات مقاس 265/75 مقاس 16 أدناه، بما في ذلك استهلاك الوقود والقبضة المبتلة وكشفات الضوضاء الخارجية. | O pneu 246/60 18 corresponde às características seguintes: uma largura de 245, uma altura de 60 e um diâmetro de 18 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 245/60 18 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 265/55 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 265, uma altura de 55 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 265/55 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|














Reviews
There are no reviews yet.