
Quick Comparison
| Settings | remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | 45.000,00 Kz | |||||
| Stock | ||||||
| Availability | ||||||
| Add to cart | ||||||
| Description | Activa 9000 5W40 - 5 L Auto | Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L Auto | Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L Auto | Activa ineo ecs 5W30 - 1 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L Auto | |
| Content | Descrição Marca Total Modelo Activa 9000 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz ineo mc3 Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo C3 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Activa ineo ecs Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information |
45.000,00 Kz











Reviews
There are no reviews yet.