OLEO SASH RODER XP 15W40 A3/B3 5L
Additional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH RODER XP 15W40 A3/B3 5L remove | Óleo Total Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 1L remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH RODER XP 15W40 A3/B3 5L remove | Óleo Total Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 1L remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 36.209,10 Kz | 7.332,52 Kz | ||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Quartz ineo mc3 5W30 - 1 L Auto | Quartz Ineo C3 5W40 - 1 L Auto | Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L Auto | |||||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Quartz ineo mc3 Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo C3 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo Xtra Long Life Viscosidade 0W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.