OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L
44.722,44 KzOLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L
36.209,10 KzAdditional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Quartz ineo long life 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | Óleo Total Activa 9000 Energy 0W30 - 1 L remove | remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Quartz ineo long life 5W30 - 1 L remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | Óleo Total Activa 9000 Energy 0W30 - 1 L remove | remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 10.615,98 Kz | 27.343,92 Kz | 45.000,00 Kz | |||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Quartz ineo long life 5W30 - 1 L Auto | Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L Auto | Descrição Marca Total Modelo Activa 9000 Energy Viscosidade 0W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Quartz ineo long life Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 Energy Viscosidade 0W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Marca Total Modelo Activa 9000 Energy Viscosidade 0W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|












Reviews
There are no reviews yet.