Additional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | remove | Óleo Total Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa ineo ecs 5W30 - 1 L remove | remove | Óleo Total Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | ||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | ||||||||||
| Rating | ||||||||||
| Price | 44.722,44 Kz | 45.000,00 Kz | 27.343,92 Kz | |||||||
| Stock | ||||||||||
| Availability | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||
| Description | Quartz Ineo FGO 5W40 - 1 L | Activa ineo ecs 5W30 - 1 L Auto | Quartz Ineo Xtra Long Life 0W20 - 5 L Auto | |||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo FGO Viscosidade 5W40 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Activa ineo ecs Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo Xtra Long Life Viscosidade 0W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Additional information |
|
|












Reviews
There are no reviews yet.