Pneu Auto Hankook Ventus iOn S IK01 245/50 R20 105 V EV FSL
Pneu Hankook Ventus iOn S IK01
245/50 R20 105 V
FSLEV
Pneus automóvel – Verão
Description
O pneu 245/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 245, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno.
Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV.
Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 245/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo.
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto Hankook Ventus iOn S IK01 245/50 R20 105 V EV FSL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RH07 265/50 R20 107 V remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50 R20 99 H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto Hankook Ventus iOn S IK01 245/50 R20 105 V EV FSL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RH07 265/50 R20 107 V remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50 R20 99 H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | UYR4JK74 | 228000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu Hankook Ventus iOn S IK01 245/50 R20 105 V FSLEV Pneus automóvel - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 235/55 R19 105 V XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127 275/50 R21 113 W XL Pneus automóvel - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RH07 265/50 R20 107 V Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 275/40 R21 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50R20 99 H Pneus 4x4 motorista - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 245/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 245, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 245/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 235/55 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 235, uma altura de 55 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV, carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 235/55 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 265/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 265, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 265/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/40 21 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 21 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 21 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 285/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.