Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 295/45 R20 114 Y XL
Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV
295/45 R20 114 Y
XL
Pneus 4×4 motorista – Verão
Description
O pneu 295/45 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 295, uma altura de 45 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno.
Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV.
Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 295/45 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 295/45 R20 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50 R20 99 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 295/45 R20 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 KR12 285/45 R22 114 Y XL remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H remove | Pneu Auto Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50 R20 99 H remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W remove | Pneu Auto Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 228000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| 1 in stock
| Out of stock
| Out of stock
| Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | Out of stock | Out of stock | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 295/45 R20 114 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 KH12 285/45 R22 114 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 245/60 R18 112 H Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Dynapro HP2 RA33 285/50R20 99 H Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo2 K117A SUV 275/50 R20 109 W Pneus 4x4 motorista - Verão | Pneu Hankook Ventus S1 Evo3 K127A SUV 265/55 R19 107 Y XL Pneus 4x4 motorista - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 295/45 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 295, uma altura de 45 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 295/45 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo | O pneu 285/45 22 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 45 e um diâmetro de 22 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/45 22 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 246/60 18 corresponde às características seguintes: uma largura de 245, uma altura de 60 e um diâmetro de 18 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 245/60 18 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 285/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 285, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 285/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 275/50 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 50 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/50 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 265/55 19 corresponde às características seguintes: uma largura de 265, uma altura de 55 e um diâmetro de 19 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 265/55 19 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.