Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 165/70R13 75 T remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADX 205/55 R16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 165/70R13 75 T remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADX 205/55 R16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.