Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/75 R15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/75 R15 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | O pneu 215/75 15 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 75 e um diâmetro de 15 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias citadino, compacto, sedan, monovolume, SUV, carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/75 15 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação extern0, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.