Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | Pneu Auto ROADEX 185/65 R14 79 T remove | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | Pneu Auto ROADEX 185/65 R14 79 T remove | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADEX 185/65 R14 79 T Pneus automóvel - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | Pneu ROADXPneus automóvel - Verão | O pneu 185/65 14 corresponde às características seguintes: uma largura de 185, uma altura de 65 e um diâmetro de 14 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias citadino, compacto, sedan, monovolume. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 185/65 14 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.