Pneu Auto ROADX 165/70R13 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 165/70R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 165/70R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu auto ROADEX 215/65R16 Pneus 4x4 misto - Verão | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 215/65 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 65 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/65R16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.