Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 225/55 R18 remove | BATERIA 12V 55AH SASO remove | Bateria ENERY 12V DIN75 AH(+ Dir.) remove | Pneu Auto ROADX 275/40 R20 106 V XL remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 225/55 R18 remove | BATERIA 12V 55AH SASO remove | Bateria ENERY 12V DIN75 AH(+ Dir.) remove | Pneu Auto ROADX 275/40 R20 106 V XL remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneu ROADX225 55R18Pneus automóvel - Verão | O pneu 275/40 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias citadino, compacto, sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADXPneus automóvel - Verão | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.