Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 215/75 R15 remove | PNEU 12R22.5 AT186 GOLDEN CROWN remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | SHELL MOTOR OIL, HELIX 10W40 1 LTS remove | Bateria ENERY 12V DIN75 AH(+ Dir.) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADX 215/75 R15 remove | PNEU 12R22.5 AT186 GOLDEN CROWN remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | SHELL MOTOR OIL, HELIX 10W40 1 LTS remove | Bateria ENERY 12V DIN75 AH(+ Dir.) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 215/75 15 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 75 e um diâmetro de 15 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias citadino, compacto, sedan, monovolume, SUV, carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/75 15 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação extern0, | Pneu ROADXPneus automóvel - Verão | SHELL MOTOR OIL, HELIX 10W40 1 LTS | |||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.