Additional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | SHELL MOTOR OIL, HELIX 10W40 4 LTS remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | SHELL MOTOR OIL, HELIX 10W40 4 LTS remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | OLEO SASH STATUS GLK 10W40 A3/B3/B4 5L remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | 26.000,00 Kz | 44.722,44 Kz | 44.722,44 Kz | 10.615,98 Kz | 36.209,10 Kz | |||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L Auto | |||||||||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 Energy Viscosidade 0W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Lubrificante de síntese formulado especialmente para ser usado em motores a gasolina e a diesel (com e sem catalisador) incluindo unidades com turbo de alta potência, multiválvulas, GTI-TDI e common rail. NÃO válido para motores equipados com filtro de partículas. NÍVEL DE QUALIDADE: ACEA A3/B4 API:SN/CF GM-LL B-025 VW 502.00/505.00 BMW LL-01 Renault RN 0700/0710 MB 229.5 FIAT 9.55535-G1 Peugeot & Citroën B712296 | ||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.