Additional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 1L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Activa 7000 10W40 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 5 L remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 1L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | Óleo Total Activa 7000 10W40 - 5 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | Óleo Total Quartz Ineo C3 5W40 - 5 L remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 7.630,15 Kz | 27.343,92 Kz | 44.722,44 Kz | |||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Activa 7000 10W40 - 5 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L Auto | Quartz Ineo C3 5W40 - 5 L Auto | |||||||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Activa 7000 Viscosidade 10W40 Acondicionamento 5 L Tipo Ester Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz Ineo C3 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.