Additional information
| referencia |
|---|
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Activa 7000 10W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | remove | Óleo Total Activa 5000 diesel 15W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 5L remove | Óleo Total Activa 7000 10W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L remove | remove | Óleo Total Activa 5000 diesel 15W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Price | 44.722,44 Kz | 45.000,00 Kz | ||||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Activa 7000 10W40 - 5 L Auto | Quartz 9000 Energy 0W40 - 5 L Auto | Activa 5000 diesel 15W40 - 5 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L Auto | ||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Activa 7000 Viscosidade 10W40 Acondicionamento 5 L Tipo Ester Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 Energy Viscosidade 0W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Activa 5000 diesel Viscosidade 15W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | ||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|












Reviews
There are no reviews yet.