Description
Descrição
Marca Total
Modelo Quartz ineo first
Viscosidade 0W30
Acondicionamento 1 L
Tipo Síntese
Tipo de óleo Auto
Motor Gasolina ou Gasóleo
Quick Comparison
| Settings | Óleo Total Quartz ineo first 0W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Óleo Total Quartz ineo first 0W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 1 L remove | Óleo Total Activa 9000 5W40 - 5 L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L remove | ||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | ||||||||
| Rating | ||||||||
| Price | 27.343,92 Kz | 44.722,44 Kz | ||||||
| Stock | ||||||||
| Availability | ||||||||
| Add to cart | ||||||||
| Description | Quartz ineo first 0W30 - 1 L Auto | Activa 9000 5W40 - 1 L Auto | Activa 9000 5W40 - 5 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 1 L Auto | ||||
| Content | Descrição Marca Total Modelo Quartz ineo first Viscosidade 0W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Lubrificante de síntese formulado especialmente para ser usado em motores a gasolina e a diesel (com e sem catalisador) incluindo unidades com turbo de alta potência, multiválvulas, GTI-TDI e common rail. NÃO válido para motores equipados com filtro de partículas. NÍVEL DE QUALIDADE: ACEA A3/B4 API:SN/CF GM-LL B-025 VW 502.00/505.00 BMW LL-01 Renault RN 0700/0710 MB 229.5 FIAT 9.55535-G1 Peugeot & Citroën B712296 | Descrição Marca Total Modelo Activa 9000 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Activa 9000 Viscosidade 5W40 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Additional information |
|











Reviews
There are no reviews yet.