Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 185/65 R15 88 H remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu Auto ROADX 185/65 R15 88 H remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu auto ROADEX 215/65R16 Pneus 4x4 misto - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | Pneu ROADX185/65 R15 88 HPneus automóvel - Verão
| O pneu 215/65 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 65 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/65R16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.