Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADEX 165/65 R14 79 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADEX 165/65 R14 79 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | PNEU Auto 275/45R21 SU01 ROADX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADEX 165/65 R14 79 T Pneus automóvel - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | يتميز الإطار 165/65 14 بالخصائص التالية: عرض 165 وارتفاع 65 وقطر 14 بوصة. هذا البعد موجود لإطارات الصيف وإطارات الشتاء. يناسب حجم الإطار هذا المركبات في المدينة، وفئات السيارات الصغيرة، وسيارات السيدان، والحافلات الصغيرة. اكتشف مجموعتنا المختارة من الإطارات مقاس 165/65 مقاس 14 أدناه، بما في ذلك استهلاك الوقود والتماسك على الطرق الرطبة وتقييمات ضوضاء الطريق الخارجية. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|











Reviews
There are no reviews yet.