Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 205/55 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 155/70 R13 75 T remove | Pneu Auto ROADX 205/55 R16 remove | Pneu Auto ROADX 215/60 R17 96 H remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADEX 215/65R16C remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | 3 in stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | 3 in stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu auto ROADEX 215/65R16 Pneus 4x4 misto - Verão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneu ROADXPneus automóvel - Verão | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | O pneu 215/65 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 215, uma altura de 65 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 215/65R16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.