Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADEX 165/65 R14 79 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | Pneu Auto ROADEX 165/65 R14 79 T remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu Auto ROADX 7.00 R16 117 N TT remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Pneu ROADEX 165/65 R14 79 T Pneus automóvel - Verão | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | يتميز الإطار 165/65 14 بالخصائص التالية: عرض 165 وارتفاع 65 وقطر 14 بوصة. هذا البعد موجود لإطارات الصيف وإطارات الشتاء. يناسب حجم الإطار هذا المركبات في المدينة، وفئات السيارات الصغيرة، وسيارات السيدان، والحافلات الصغيرة. اكتشف مجموعتنا المختارة من الإطارات مقاس 165/65 مقاس 14 أدناه، بما في ذلك استهلاك الوقود والتماسك على الطرق الرطبة وتقييمات ضوضاء الطريق الخارجية. | O pneu 7.00 16 corresponde às características seguintes: uma largura de 7.00, uma altura de 0 e um diâmetro de 16 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 7.00 16 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|










Reviews
There are no reviews yet.