Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 165/60 R14 75 T remove | Pneu Auto ROADX 205 R16 remove | Pneu ROADX 315/80 R22.5 remove | Pneu Auto RXQUEST AT02 265/70R16 112S remove | Pneu Auto ROADX 155/65 R14 75 T remove | PNEU Auto 255/70R16 H/T02 ROADX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Pneu ROADX205R16
Pneus utilitários - Verão | O pneu 315 80 22.5 corresponde às características seguintes: uma largura de 315, uma altura de 80 e um diâmetro de 22.5 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias carrinha. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 315/80R22.5 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.