Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT
Quick Comparison
| Settings | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | BATERIA 12V 55AH SASO remove | BATERIA 12V 8AH 90A CCA MIDAC remove | Pneu Auto ROADX 275/40 R20 106 V XL remove | Pneu Auto ROADX 185/65 R15 88 H remove | PNEU 12R22.5 AT186 GOLDEN CROWN (Copy) remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pneu Auto ROADX 175/70R14 HT remove | BATERIA 12V 55AH SASO remove | BATERIA 12V 8AH 90A CCA MIDAC remove | Pneu Auto ROADX 275/40 R20 106 V XL remove | Pneu Auto ROADX 185/65 R15 88 H remove | PNEU 12R22.5 AT186 GOLDEN CROWN (Copy) remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock
| |||||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | |||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||
| Content | O pneu 275/40 20 corresponde às características seguintes: uma largura de 275, uma altura de 40 e um diâmetro de 20 polegadas. Esta dimensão existe para os pneus de verão e os pneus de inverno. Esta dimensão de pneus equipa os veículos de categorias citadino, compacto, sedan, monovolume, desportivo, SUV. Descubra abaixo a nossa seleção de pneus 275/40 20 incluindo os índices de consumo de combustível, de aderência ao solo molhado e de ruído de circulação externo. | Pneu ROADX185/65 R15 88 HPneus automóvel - Verão
| ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|













Reviews
There are no reviews yet.