Description
Lubrificante de síntese formulado especialmente para ser usado em motores a gasolina e a diesel (com e sem catalisador) incluindo unidades com turbo de alta potência, multiválvulas, GTI-TDI e common rail. NÃO válido para motores equipados com filtro de partículas.
NÍVEL DE QUALIDADE:
ACEA A3/B4
API:SN/CF
GM-LL B-025
VW 502.00/505.00
BMW LL-01
Renault RN 0700/0710
MB 229.5
FIAT 9.55535-G1
Peugeot & Citroën B712296
Quick Comparison
| Settings | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | Óleo Total Quartz ineo long life 5W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 1L remove | OLEO SASH RODER XP 15W40 A3/B3 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2 C3 5L remove | OLEO SASH FLAGSHIP 547 5W30 C2/C3 1L remove | Óleo Total Quartz ineo long life 5W30 - 1 L remove | OLEO SASH FLAGSHIP C3 5W40 1L remove | OLEO SASH RODER XP 15W40 A3/B3 5L remove | Óleo Total Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | 44.722,44 Kz | 10.615,98 Kz | 7.630,15 Kz | |||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Availability | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | Quartz ineo long life 5W30 - 1 L Auto | Quartz 9000 future ecob 5W20 - 5 L Auto | ||||||||||
| Content | Lubrificante de síntese formulado especialmente para ser usado em motores a gasolina e a diesel (com e sem catalisador) incluindo unidades com turbo de alta potência, multiválvulas, GTI-TDI e common rail. NÃO válido para motores equipados com filtro de partículas. NÍVEL DE QUALIDADE: ACEA A3/B4 API:SN/CF GM-LL B-025 VW 502.00/505.00 BMW LL-01 Renault RN 0700/0710 MB 229.5 FIAT 9.55535-G1 Peugeot & Citroën B712296 | Descrição Marca Total Modelo Quartz ineo long life Viscosidade 5W30 Acondicionamento 1 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | Descrição Marca Total Modelo Quartz 9000 future ecob Viscosidade 5W20 Acondicionamento 5 L Tipo Síntese Tipo de óleo Auto Motor Gasolina ou Gasóleo | |||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|












Reviews
There are no reviews yet.